竞品型号 对比内容 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
类型 |
暂无
|
办公家用
|
办公家用
|
/ / |
容量 |
73
|
2T
|
1T
|
/ / |
转速 |
10000rpm
|
5400rpm
|
7200rpm
|
/ / |
缓存容量 |
4M
|
256M
|
256M
|
/ / |
¥349 希捷酷鱼 2TB 256M SATA 硬盘(ST2000DM005)
¥389 希捷酷鱼 1TB 7200转 256M SATA 硬盘(ST1000DM014)
¥1069 希捷银河Exos 7E8 4TB 256M SATA 硬盘(ST4000NM000A)
¥389 希捷酷鱼 2TB 256M SATA 硬盘(ST2000DM008)
¥1899 希捷银河Exos 7E10 10TB 256M SATA 硬盘(ST10000NM017B)
¥1069 希捷银河Exos 7E10 4TB 256M SATA 硬盘(ST4000NM000B)
¥479 希捷酷鱼 3TB 64M SATA3 硬盘(ST3000DM008)
¥1499 希捷银河Exos 7E10 8TB 256M SATA 硬盘(ST8000NM017B)
¥3049 希捷Exos 10E2400 ST2400MM0129
¥3899 希捷Exos 14TB 256MB ST14000NM0018