-
操作系统: | HarmonyOS,HarmonyOS 4.0 |
CPU: | 麒麟9000SL |
电池容量: | 4600mAh |
充电: | 100W有线快充 |
后置摄像头: | 5000万像素,可变光圈摄像头,F1.4~F4.0 |
前置摄像头: | 6000万像素,超广角追焦摄像头,F2.4 |
-
操作系统: | Android |
CPU: | 第二代骁龙8至尊版 |
屏幕材质: | AMOLED |
网络制式: | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G |
-
操作系统: | iOS,iOS 15 |
CPU: | 苹果A15 |
电池容量: | 20W有线充电 |
后置摄像头: | 1200万像素,主摄,F1.8 |
前置摄像头: | 700万像素,F2.2 |
屏幕大小: | 4.7英寸 |
-
操作系统: | Android 15,MagicOS 9.0 |
CPU: | 高通骁龙7 Gen 3 |
运行内存: | 8GB,12GB,16GB |
电池容量: | 5300mAh |
充电: | 100W有线快充 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,F1.95 |
-
操作系统: | Android 14,Xiaomi HyperOS |
CPU: | 高通骁龙8 Gen 3 |
运行内存: | 12GB,16GB |
电池容量: | 5300mAh |
充电: | 90W有线快充,80W无线快充 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,索尼LYT-900,F1.63-F4.0 |
-
操作系统: | Android,ColorOS 15.0 |
CPU: | 高通骁龙6 Gen 1 |
运行内存: | 8GB,12GB |
电池容量: | 6500mAh |
充电: | 45W有线充电 |
后置摄像头: | 5000万像素,广角摄像头,F1.8 |
-
操作系统: | Android |
CPU: | 联发科天玑9400 |
运行内存: | 12GB,16GB |
电池容量: | 5910mAh |
充电: | 80W有线快充,50W无线快充 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,F1.6 |
-
操作系统: | Android 14,OriginOS 4 |
CPU: | 高通骁龙8 Gen 3 |
运行内存: | 12GB,16GB |
电池容量: | 5500mAh |
充电: | 80W有线快充 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,索尼LYT-900,F1.75 |
-
操作系统: | Android 12,Magic UI 6.1 |
CPU: | 联发科天玑700 |
运行内存: | 6GB,8GB |
电池容量: | 6000mAh |
充电: | 22.5W有线充电 |
后置摄像头: | 5000万像素 |
-
操作系统: | Android 15,realme UI 6.0 |
CPU: | 高通骁龙8至尊版 |
运行内存: | 12GB,16GB |
电池容量: | 6500mAh |
充电: | 120W有线快充 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,IMX906,F1.8 |
-
操作系统: | Android 14,ColorOS 14.0 |
CPU: | 高通骁龙8 Gen 3 |
运行内存: | 12GB,16GB |
电池容量: | 5000mAh |
充电: | 100W有线快充,50W无线快充,10W反向充电 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,LYT900,F1.8 |
-
操作系统: | HarmonyOS,4.0 |
CPU: | 麒麟8000 |
电池容量: | 4600mAh |
充电: | 100W有线快充 |
后置摄像头: | 5000万像素,超感知摄像头,F1.9光圈,RYYB超感光滤色阵列 |
前置摄像头: | 6000万像素,超广角摄像头,F2.4 |
-
操作系统: | Android 15,MagicOS 9.0 |
CPU: | 高通骁龙7 Gen 3 |
运行内存: | 8GB,12GB |
电池容量: | 8000mAh |
充电: | 66W有线快充 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,F1.95 |
-
操作系统: | Android 14,MagicOS 8.0 |
CPU: | 高通骁龙4 Gen 2 |
运行内存: | 8GB,12GB |
电池容量: | 6000mAh |
充电: | 35W有线充电 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,F1.8 |
-
操作系统: | Android 15,MagicOS 9.0 |
CPU: | 高通骁龙8+ Gen 1 |
运行内存: | 12GB,16GB |
电池容量: | 6300mAh |
充电: | 80W有线快充 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,F1.88 |
-
操作系统: | Android 15 |
CPU: | 骁龙8至尊版 for Galaxy |
运行内存: | 12GB |
电池容量: | 4900mAh |
充电: | 45W有线快充,15W无线充电 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,F1.8 |
-
操作系统: | Android,OriginOS 5 |
CPU: | 高通骁龙7s Gen3 |
运行内存: | 8GB,12GB |
电池容量: | 7300mAh |
充电: | 90W有线快充 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,F1.79 |
-
-
操作系统: | Android |
CPU: | 高通骁龙8至尊版 for Galaxy |
运行内存: | 12GB,16GB |
电池容量: | 4400mAh |
后置摄像头: | 2亿像素,主摄,F1.7 |
前置摄像头: | 1000万像素,F2.2 |
-
操作系统: | Android |
CPU: | 高通骁龙695 |
电池容量: | 4500mAh |
充电: | 66W有线快充 |
后置摄像头: | 1.08亿像素,主摄,F1.9 |
前置摄像头: | 3200万像素 |
-
操作系统: | Android 15,MagicOS 9.0 |
CPU: | 高通骁龙8 Gen 3 |
电池容量: | 5300mAh |
充电: | 100W有线快充,80W无线快充 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,F1.95 |
前置摄像头: | 5000万像素,F2.1 |
-
操作系统: | Android 14,Flyme10.5 |
CPU: | 高通骁龙8 Gen 3 |
运行内存: | 8GB,12GB |
电池容量: | 4800mAh |
充电: | 80W有线快充 |
后置摄像头: | 2亿像素,主摄,F1.7 |
-
操作系统: | Android 14,MagicOS 8.0 |
CPU: | 高通骁龙8 Gen 3 |
运行内存: | 12GB,16GB |
电池容量: | 5450mAh |
充电: | 66W有线快充,50W无线快充,支持反向充电 |
后置摄像头: | 5000万像素,广角摄像头,豪威OVH9000,F1.9 |
-
操作系统: | Android 14,OriginOS 4 |
CPU: | 高通骁龙8s Gen 3 |
运行内存: | 12GB,16GB |
电池容量: | 6000mAh |
充电: | 80W有线快充,7.5W反向充电 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,LYT-600,F1.79 |
-
操作系统: | Android,ColorOS 15 |
CPU: | 联发科天玑8450 |
运行内存: | 12GB,16GB |
电池容量: | 7000mAh |
充电: | 80W有线快充 |
后置摄像头: | 5000万像素,主摄,F1.8 |
第 6/24 页 | 每页 25 款 | 共 577 款